トランプ大統領がやたらと「アメリカで売る自動車はアメリカで作れ!」と言っているので、いったいどれくらい工場をアメリカに移せば許してくれそうなのか、調べてみました。
自動車は世界全体で年間 9000万台強作られ、約 8900万台が販売されてます。(2015年)
つまり世界全体で見れば、生産台数と販売台数はほぼバランスしています。(あたりまえっちゃあたりまえです)
が、
国内で販売する台数より遙かにたくさんの車を生産している国もあれば、
自分の国の工場で作られてるより、遙かに多くの車が売られている国=車を輸入している国もあります。
アメリカは後者だと言うことでトランプ氏が怒ってるわけですね。
各国の自動車「生産台数」と「販売台数」を調べ、その差を計算してみました。
そして、生産超過台数の大きい国から順に並べてみた。
ら、・・・大変なことになってました。
↓
(2015年、単位:万台)
順 位 | 国 名 | 生産台数 | 販売台数 | 生産超過台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 928 | 505 | 423 |
2 | 韓国 | 456 | 183 | 272 |
3 | ドイツ | 603 | 354 | 249 |
4 | メキシコ | 357 | 135 | 221 |
5 | スペイン | 273 | 128 | 146 |
6 | タイ | 192 | 80 | 112 |
なーんと、日本は国内で 928万台も作ってるのに、日本で販売してるのは 505万台だけ。差の 423万台はすべて海外で売ってるらしい。
(注:日本で販売される車の中には海外で作られた外国車も含まれます。なので海外で売ってる車の数はもっと多いのですが、当エントリの表では単に生産台数と販売台数の差を計算しています)
韓国やドイツも生産超過国ですが、それぞれ 200万台と、日本よりはかなり少ない。
特に、ドイツにはフォルクスワーゲン(VW)というトヨタと並ぶ、1000万台規模の売上げを誇る人気メーカーがあるにも拘わらず、生産超過台数は日本より遙かに少ない。
これはつまり、ドイツ車のほうが日本車より積極的に現地生産しているということであり、「日本車が人気があるから生産超過が大きくなるのは仕方ないのだ!」という言い訳は通じません。
それ以外の国を見ても・・・
メキシコは NAFTA を利用して世界中から自動車工場を誘致し、アメリカの工場立地(&雇用)を奪っていると怒られてますが、メキシコの超過台数だって 220万台と日本の半分弱。
アジアの自動車工場と呼ばれるタイも、超過台数は 112万台に過ぎません。
つまーり、日本は世界でもダントツに「自国での販売台数より遙かに多くの自動車を作って、ガンガン他国に売ってる国」なんです。
いやーん!
なんということでしょう!
ちなみにトランプ氏は中国にも対しても貿易不均衡を責め立ててますが、今や世界一の自動車大国である中国は、国内での生産台数と販売台数がほぼ同じなので(自動車に関しては)なんの問題もありません。
順 位 | 国 名 | 生産台数 | 販売台数 | 生産超過台数 |
---|---|---|---|---|
113 | 中国 | 2450 | 2460 | -9.4 |
(2015年、単位:万台)
じゃっ、アメリカは何台が国内で作られ、何台が国内で売られているのでしょう?
=どんだけ輸入してるの?
その輸入台数の分だけ、「アメリカの自動車産業の雇用が奪われてる!」って言いたいわけでしょ?
それ、いったい何台くらいなの?
というのを見てみましょう。
順番は、生産超過台数の多い順。前述したように、日本は 2位の韓国を大きく引き離してワースト1位。
↓
順 位 | 国 名 | 生産台数 | 販売台数 | 生産超過台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 928 | 505 | 423 |
2 | 韓国 | 456 | 183 | 272 |
3 | ドイツ | 603 | 354 | 249 |
4 | メキシコ | 357 | 135 | 221 |
5 | スペイン | 273 | 128 | 146 |
6 | タイ | 192 | 80 | 112 |
7 | チェコ | 130 | 26 | 104 |
8 | スロバキア | 100 | 9.0 | 91 |
9 | インド | 413 | 343 | 70 |
10 | ハンガリー | 50 | 10 | 39 |
11 | トルコ | 136 | 101 | 35 |
12 | カナダ | 228 | 194 | 34 |
13 | ルーマニア | 39 | 12 | 27 |
14 | ポーランド | 66 | 43 | 23 |
15 | ウズベキスタン | 19 | 5.8 | 13 |
16 | 台湾 | 35 | 26 | 9 |
17 | インドネシア | 110 | 103 | 7 |
18 | スロベニア | 13 | 6.9 | 6 |
19 | セルビア | 8 | 2.5 | 6 |
20 | モルドバ | 0 | 0.0 | -0.0 |
21 | リベリア | 0 | 0.0 | -0.0 |
22 | ブルンジ | 0 | 0.0 | -0.0 |
23 | ベリーズ | 0 | 0.1 | -0.1 |
24 | モンゴル | 0 | 0.1 | -0.1 |
25 | ブルキナファソ | 0 | 0.1 | -0.1 |
26 | ミャンマー | 0 | 0.2 | -0.2 |
27 | マラウイ | 0 | 0.2 | -0.2 |
28 | 南アフリカ | 62 | 62 | -0 |
29 | タンザニア | 0 | 0.2 | -0.2 |
30 | マダガスカル | 0 | 0.2 | -0.2 |
31 | アルメニア | 0 | 0.3 | -0.3 |
32 | ジンバブエ | 0 | 0.3 | -0.3 |
33 | コンゴ民主共和国 | 0 | 0.3 | -0.3 |
34 | アルバニア | 0 | 0.3 | -0.3 |
35 | ウガンダ | 0 | 0.3 | -0.3 |
36 | ガボン | 0 | 0.3 | -0.3 |
37 | 仏領ポリネシア | 0 | 0.3 | -0.3 |
38 | ザンビア | 0 | 0.3 | -0.3 |
39 | バハマ | 0 | 0.4 | -0.4 |
40 | スーダン | 0 | 0.4 | -0.4 |
41 | マケドニア | 0 | 0.4 | -0.4 |
42 | カメルーン | 0 | 0.4 | -0.4 |
43 | ジョージア(グルジア) | 0 | 0.4 | -0.4 |
44 | キューバ | 0 | 0.5 | -0.5 |
45 | ガーナ | 0 | 0.5 | -0.5 |
46 | トルクメニスタン | 0 | 0.5 | -0.5 |
47 | キルギス | 0 | 0.5 | -0.5 |
48 | イエメン | 0 | 0.6 | -0.6 |
49 | ガイアナ | 0 | 0.6 | -0.6 |
50 | セネガル | 0 | 0.6 | -0.6 |
51 | ネパール | 0 | 0.6 | -0.6 |
52 | ジャマイカ | 0 | 0.6 | -0.6 |
53 | カンボジア | 0 | 0.6 | -0.6 |
54 | タジキスタン | 0 | 0.6 | -0.6 |
55 | コートジボワール | 0 | 0.7 | -0.7 |
56 | マルタ | 0 | 0.8 | -0.8 |
57 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 0 | 0.9 | -0.9 |
58 | ニューカレドニア | 0 | 1.0 | -1.0 |
59 | アゼルバイジャン | 0 | 1.1 | -1.1 |
60 | モーリシャス | 0 | 1.1 | -1.1 |
61 | ニカラグア | 0 | 1.1 | -1.1 |
62 | ホンジュラス | 0 | 1.1 | -1.1 |
63 | キプロス | 0 | 1.2 | -1.2 |
64 | エルサルバドル | 0 | 1.2 | -1.2 |
65 | ケニア | 0 | 1.4 | -1.4 |
66 | ラオス | 0 | 1.5 | -1.5 |
67 | ベネズエラ | 0 | 1.5 | -1.5 |
68 | マルティニーク | 0 | 1.5 | -1.5 |
69 | アイスランド | 0 | 1.6 | -1.6 |
70 | グアドループ | 0 | 1.6 | -1.6 |
71 | ドミニカ共和国 | 0 | 1.6 | -1.6 |
72 | ブルネイ | 0 | 1.7 | -1.7 |
73 | スリランカ | 0 | 1.7 | -1.7 |
74 | ラトビア | 0 | 1.8 | -1.8 |
75 | アンゴラ | 0 | 1.8 | -1.8 |
76 | トリニダード・トバゴ | 0 | 2.0 | -2.0 |
77 | ボリビア | 0 | 2.1 | -2.1 |
78 | ヨルダン | 0 | 2.3 | -2.3 |
79 | リトアニア | 0 | 2.3 | -2.3 |
80 | エストニア | 0 | 2.5 | -2.5 |
81 | ベラルーシ | 0 | 2.6 | -2.6 |
82 | ナイジェリア | 0 | 2.6 | -2.6 |
83 | レユニオン | 0 | 2.8 | -2.8 |
84 | パラグアイ | 0 | 2.8 | -2.8 |
85 | グアテマラ | 0 | 3.1 | -3.1 |
86 | パレスチナ | 0 | 3.6 | -3.6 |
87 | ボツワナ | 0 | 3.9 | -3.9 |
88 | シリア | 0 | 4.0 | -4.0 |
89 | ブルガリア | 0 | 4.0 | -4.0 |
90 | レバノン | 0 | 4.1 | -4.1 |
91 | クロアチア | 0 | 4.4 | -4.4 |
92 | ウクライナ | 1 | 5.2 | -4.4 |
93 | チュニジア | 0 | 4.9 | -4.9 |
94 | イラク | 0 | 4.9 | -4.9 |
95 | ウルグアイ | 0 | 5.1 | -5.1 |
96 | ルクセンブルク | 0 | 5.2 | -5.2 |
97 | マレーシア | 61 | 67 | -5.2 |
98 | コスタリカ | 0 | 5.3 | -5.3 |
99 | ロシア | 138 | 144 | -5.4 |
100 | リビア | 0 | 5.4 | -5.4 |
101 | フィンランド | 7 | 12 | -5.4 |
102 | バングラデシュ | 0 | 5.5 | -5.5 |
103 | パナマ | 0 | 5.6 | -5.6 |
104 | ポルトガル | 16 | 21 | -5.7 |
105 | バーレーン | 0 | 5.8 | -5.8 |
106 | 香港 | 0 | 5.9 | -5.9 |
107 | アルゼンチン | 53 | 61 | -7.2 |
108 | シンガポール | 0 | 7.9 | -7.9 |
109 | ギリシャ | 0 | 8.2 | -8.2 |
110 | エクアドル | 0 | 8.3 | -8.3 |
111 | カタール | 0 | 8.6 | -8.6 |
112 | プエルトリコ | 0 | 9.3 | -9.3 |
113 | 中国 | 2450 | 2460 | -9.4 |
114 | カザフスタン | 0 | 10 | -10 |
115 | モロッコ | 0 | 13 | -13 |
116 | ニュージーランド | 0 | 13 | -13 |
117 | ブラジル | 243 | 257 | -14 |
118 | クウェート | 0 | 14 | -14 |
119 | アイルランド | 0 | 15 | -15 |
120 | ベルギー | 41 | 57 | -16 |
121 | オマーン | 0 | 17 | -17 |
122 | ペルー | 0 | 17 | -17 |
123 | アルジェリア | 0 | 18 | -18 |
124 | ノルウェー | 0 | 19 | -19 |
125 | スウェーデン | 19 | 40 | -21 |
126 | ベトナム | 0 | 21 | -21 |
127 | オーストリア | 13 | 35 | -22 |
128 | パキスタン | 0 | 23 | -23 |
129 | イラン | 98 | 122 | -24 |
130 | デンマーク | 0 | 25 | -25 |
131 | アラブ首長国連邦 | 0 | 26 | -26 |
132 | イスラエル | 0 | 26 | -26 |
133 | コロンビア | 0 | 27 | -27 |
134 | フィリピン | 0 | 29 | -29 |
135 | エジプト | 4 | 33 | -30 |
136 | チリ | 0 | 30 | -30 |
137 | スイス | 0 | 36 | -36 |
138 | フランス | 197 | 235 | -38 |
139 | オランダ | 4 | 52 | -48 |
140 | イタリア | 101 | 173 | -71 |
141 | サウジアラビア | 0 | 83 | -83 |
142 | オーストラリア | 17 | 116 | -98 |
143 | イギリス | 168 | 306 | -138 |
144 | アメリカ | 1210 | 1747 | -537 |
順 位 | 国 名 | 生産台数 | 販売台数 | 超過台数 |
(2015年、単位:万台)
うわー!
アメリカやばっ!
じゃなくて、
日本やばっ!
順 位 | 国 名 | 生産台数 | 販売台数 | 生産超過台数 |
---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 928 | 505 | 423 |
144 | アメリカ | 1210 | 1747 | -537 |
(2015年、単位:万台)
数字の辻褄だけで見る限り、日本の自動車工場の半分を潰して、アメリカに移したら許してもらえる感じ?
「トランプ氏の頭の中は 1980年代で止まってる」とか言ってる人いますけど、これ、2015年のデータですからね。
てか、日本はこの翌年(2016年)国内販売台数が更に減少、いまや 500万台を割り込んでおり、今後も人口減と車離れで販売台数が増えることはないでしょう。
一方、人口が増え続けるアメリカでは、まだまだ販売台数も増える可能性が大きい。
つまり、二国の差はこれからも更に大きくなるのです。
・燃費も品質もいい日本車が消費者に選ばれてるのも事実、
・トヨタがアメリカ経済やアメリカの雇用に大きく貢献しているのも事実、
そして、
・80年代に比べれば、日本のメーカーがアメリカでの現地生産を大幅に増やしてるのも事実です。
でも、そういう「自国に都合のよい事実」だけでなく、
・いまでも日本は、国内で売れる数の倍近い自動車を生産し続けている、というのも事実であり、
・ここまで生産台数と販売台数に大きな乖離のある国は他には存在しない
=日本同様、大人気の車を多く持つドイツでさえこんな大きな生産超過にはなってない、
というのもまた事実だってこと。
トランプ氏の側近が、このブログを読んでないことを祈ります。